C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni |
≤0.15 | 0.8-1.3 | 0.3-0.8 | 3.5-5.0 | 0.8-1.2 | 2.8-3.2 |
热膨胀系数 | 20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ |
[106 m/(m*k)] | 11.2 | 11.6 | 12.2 |
热传导性 | 20℃ | 100℃ | 200℃ |
[W/(m*k)] | 28.0 | 28.4 | 29.0 |
Copyright © 2011-2023 苏州恒日盛金属材料有限公司 www.2738-2738.com 版权所有
苏ICP备19064035号主营2738模具钢,1.2738,1.2711,1.2714