S | ≤0.03 |
P | ≤0.035 |
Cr | 11.5~13.5 |
Ni | 7.0~9.0 |
Fe | 基 |
Cu | — |
V | 1.25~1.55 |
Mo | 1.10~1.4 |
Ti | ≤0.12 |
Al | — |
其他 | Nb0.25~0.50 |
密度 | 7.85 |
Copyright © 2011-2023 苏州恒日盛金属制品有限公司 http://www.2738-2738.com/ 版权所有苏ICP备19064035号-9
主营2738模具钢,2738塑胶模具钢,德国撒斯特模具钢